Ürün ayrıntıları:
|
Arayüz türü:: | COM, PS / 2, USB, RS-232 | Tarama Hızı: | 200 Tarama / sn |
---|---|---|---|
Işık kaynağı: | Görünür lazer 650nm | Tarama alanı derinliği: | 2 ~ 9cm (0.1mm çubuk genişliği); 3 ~ 40cm (0.3mm çubuk genişliği) |
Tarama mesafesi: | 10-600mm Yükseklik açısı 60 °, Eğim açısı 45 ° | şok direnci: | 1.5 serbest düşüş testini geçin |
Vurgulamak: | kablolu 2d görüntü barkod tarayıcı,RS232 el lazer barkod tarayıcı,Kablolu 1d lazer barkod tarayıcı |
Kablolu Taşınabilir El USB Barkod Okuyucu 1d Lazer barkod tarayıcı GTCODEESTAR
GTCODEESTAR X-91001d barkodları okuyabilen 1D Lazer barkod tarayıcıABS + PVC + PC malzemesi.Boyut, L * W * H: 167mm * 65mm * 97mm'dir, birçok perakendeci dükkanı, eczaneler vb. İçin uygundur.
Fizik Parametreleri | |
Ürün adı | 1D Lazer barkod tarayıcı |
Malzeme | ABS + PVC + PC |
Boyut | U * G * Y: 167 mm * 65 mm * 97 mm |
Giriş gerilimi | DC 5V ±% 5 |
İşletim akımı | 50ma (çalışma modu);30ma (bekleme modu);100ma (maksimum tepe) |
Sakin akım | 20mA |
Dil | Çoklu dil desteği |
Performans parametreleri | |
Işık kaynağı | Görünür lazer 650nm |
Hata oranı | 1 / 5.000.000 |
Barkod türü | Tüm standart 1D barkodları okuyun |
Desteklenen arayüz | Dahili PS / 2 klavye, RS-232 seri, Standart 2.0USB arayüzü |
Tetik modu | Tetik düğmeleri;otomatik ardışık / sintilasyon taraması; |
Algılama mesafesi | 25cm (250cm2) 20cm (100cm2) 5cm (küçük alan) |
Baud hızı | RS232baudrate: 2400-38400 |
çözüm | 3 milyon |
Tarama alanı derinliği | 2 ~ 9cm (0.1mm çubuk genişliği); 3 ~ 40cm (0.3mm çubuk genişliği) |
Tarama Hızı | 200 tarama / saniye |
Tarama mesafesi | 10-600mm Yükseklik açısı 60 °, Eğim açısı 45 ° |
Ortam Parametreleri | |
Çalışma sıcaklığı | -20ºC ~ 50ºC |
Depolamae Sıcaklık | -20ºC ~ 50ºC |
Çalışma Nemi | % 0 ~ 95 |
Depolama nemi | % 5 ~% 95 |
Sertifikasyon | |
Şok direnci | 1,5 m serbest düşme testini geçin |
Elektromanyetik girişim | EN8001, Par1 standardında |
Toz geçirmez su geçirmez | IEC529, IP42 standardında |
sertifika | CE, ROHS, FCC |
İlgili kişi: eva
Tel: +86 18271121530